اعضای هیات علمی

تیمور جعفری

تیمور جعفری

تیمور جعفری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 05832262863 - داخلی 105
اتاق: 405
پست الکترونیکی: 

مقالات



همایش ها




هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آب و هوای ایران 245032 2 9 چهارشنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/01 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
جغرافیای طبیعی شهر(ژئومورفولوژی و اقلیم) 245121 2 100 چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/30 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
مخاطرات محیطی 245082 2 16 یکشنبه (15:30 - 17:00) 1398/04/05 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
مبانی هیدرولوژی 245014 2 30 سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/04 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1397
ژئومورفولوژی 245102 2 31 سه شنبه (15:30 - 17:00) 1398/03/30 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1397
آب و هوا شناسی 245078 2 26 سه شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/09 (08:00 - 10:00) 13992
آب و هوا شناسی 245078 2 61 دوشنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/09 (08:00 - 10:00) 13992
جغرافیای طبیعی شهر(ژئومورفولوژی و اقلیم) 245121 2 4 چهارشنبه (17:30 - 19:30) 1400/03/30 (10:30 - 12:00) 13992
کاربرد GIS در برنامه‌ریزی شهری 245055 2 13 دوشنبه (13:30 - 15:30) 1400/03/25 (14:30 - 16:00) 13992
مخاطرات محیطی 245082 2 43 شنبه (15:30 - 17:30) 1400/03/27 (14:30 - 16:00) 13992
پروژه 245100 2 42 نامشخص نامشخص 13992
ژئومورفولوژی 245102 2 25 شنبه (17:30 - 19:30) 1400/04/02 (14:30 - 16:00) 13992
مبانی سنجش از دور 245065 2 27 سه شنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/05 (10:30 - 12:00) 13992
جغرافیای خاک ها 245020 2 2 یکشنبه (15:30 - 17:30) 1400/04/09 (12:30 - 14:00) 13992
نمایش 14 نتیجه
از 1